Issue | Title | |
Vol 7, No 2 (2018) | Sistem Kontrol dan Monitoring Kadar Amonia untuk Budidaya Ikan yang Diimplementasi pada Raspberry Pi 3B | Abstract PDF |
Muhammad Akbar Nugroho, Muhammad Rivai | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Sistem Kontrol dan Monitoring Pemupukan NPK Tanaman dengan Mikrokontroler ESP32 | Abstract PDF |
Jalu Veda, Muhammad Rivai, Suwito Suwito | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Sistem Kontrol Pencahayaan Matahari pada Aquascape | Abstract PDF |
Muhamad Hasri Pramadana, Muhammad Rivai, Harris Pirngadi | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Sistem Kontrol Pengering Makanan Berbasis LED Inframerah | Abstract PDF |
Khairunnisa Nurhandayani, Muhammad Rivai | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Sistem Kontrol Suhu dan Kelembapan dalam Kulkas untuk Proses Dry Aging pada Daging Sapi Menggunakan Logika Fuzzy | Abstract PDF |
Prajna Wirya Kencana Putra, Djoko Purwanto, Enny Zulaika | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Sistem Kontrol Tingkat Kekeruhan pada Aquarium Menggunakan Arduino Uno | Abstract PDF |
Muhammad Syaif Ramadhan, Muhammad Rivai | ||
Vol 1, No 1 (2012) | Sistem Monitoring Arus Listrik Jala-Jala Menggunakan Power Line Carrier | Abstract PDF |
Mukhlas Arihutomo, Muhammad Rivai, Suwito Suwito | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Sistem Monitoring Elektrokardiografi Berbasis Aplikasi Android | Abstract PDF |
Theo Wiranadi Hendrata, Achmad Arifin | ||
Vol 12, No 3 (2023) | Sistem Monitoring Pencegahan Layu Fusarium pada Tanaman Allium ascalonicum berbasis IoT Menggunakan Fuzzy Logic | Abstract PDF () |
Henning Titi Ciptaningtyas, Ridho Rahman Hariadi, Kevin Nathaniel | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Sistem Monitoring Profil Kedalaman Tingkat Kelembapan Tanah Berbasis IoT dan LoRa | Abstract PDF |
Linggar Ajeng Ywana Merbawani, Muhammad Rivai, Harris Pirngadi | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Sistem Navigasi Indoor Menggunakan Bi-Directional Dijkstra Search Berbasis Integrasi dengan Smartphone untuk Studi Kasus pada Gedung Bertingkat | Abstract PDF |
Mohammad Ardhiansyah Metana Putra, R. V. Hari Ginardi, Abdul Munif | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Sistem Navigasi Indoor Menggunakan Sinyal Wi-Fi dan Kompas Digital Berbasis Integrasi dengan Smartphone untuk Studi Kasus pada Gedung Bertingkat | Abstract PDF |
Alifa Ridho Musthafa, Raden Venantius Hari Ginardi, Arunanto Arunanto | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Sistem Navigasi pada Balon Udara Menggunakan GPS dan Kontrol Logika Fuzzy | Abstract PDF |
Dimas Arief Rahman Kurniawan, Muhammad Rivai, Rudy Dikairono | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Sistem Navigasi pada Throwing Robot ABU Robocon 2021 dengan Integrasi Wheel Odometry dan Lidar Scan Matching Menggunakan Iterative Closest Point | Abstract PDF |
Furqan Aliyuddien, Chastine Fatichah, Djoko Purwanto | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Sistem Otomasi Load Shedding pada Smart Meter Menggunakan Metode Fuzzy Logic | Abstract PDF |
Divan Andika Yuhansyah, Imam Wahyudi Farid, Ciptian Weried Priananda | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Sistem Otomatis Pendeteksi Wajah Bermasker Menggunakan Deep Learning | Abstract PDF |
Mufid Naufal Baay, Astria Nur Irfansyah, Muhammad Attamimi | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Sistem Otomatisasi Pelacakan Objek Astronomi Menggunakan Teleskop Berdasarkan Stellarium | Abstract |
Afif Aulia Rahman, Muhammad Rivai, Tasripan Tasripan | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Sistem Otomatisasi Pelacakan Objek Astronomi Menggunakan Teleskop Berdasarkan Stellarium | Abstract PDF |
Afif Aulia Rahmnan, Muhammad Rivai, Tasripan Tasripan | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Sistem Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Web dengan Menggunakan Teknik Blockchain | Abstract PDF |
Bhadrika Evandito Atmomintarso, Wirawan Wirawan | ||
Vol 5, No 2 (2016) | SISTEM PEMANDU PENDARATAN PADA BALON UDARA BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DAN KENDALI PID | Abstract PDF |
Agung Andri Kurniawan, Muhammad Rivai, Fajar Budiman | ||
Vol 9, No 1 (2020) | Sistem Pemantauan Kadar Gas pada Tambang Batubara Berbasis IoT Menggunakan Teknologi Komunikasi LoRa | Abstract PDF |
Fauzi Muhammad Ikhsan, Muhammad Rivai | ||
Vol 9, No 1 (2020) | Sistem Pemantauan Kantuk Menggunakan Instrumentasi Elektrokardiografi dan Visual Haar Classifier pada Pengemudi | Abstract PDF |
Christian Sanjaya, Rachmad Setiawan, Nada Fitrieyatul Hikmah | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Sistem Pemetaan Suhu Permukaan Lahan Menggunakan Sensor Inframerah untuk Pendeteksi Dini Kebakaran | Abstract PDF |
Widya Yanuar Samsudin, Muhammad Rivai, Tasripan Tasripan | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Sistem Penakar Bahan Baku Premix Roti Manis Menggunakan Metode PID | Abstract PDF |
Muhammad Miftahul Farihin, Joko Priambodo, Berlian Al Khindi | ||
Vol 12, No 3 (2023) | Sistem Pendeteksi Alat Pelindung Diri (APD) Pada Pekerja Konstruksi Berbasis Convolutional Neural Network | Abstract PDF |
Muhammad Naofal Nirvana, Reza Fuad Rachmadi, I Ketut Eddy Purnama | ||
3401 - 3425 of 3904 Items | << < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung