Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2016) | Persebaran Hiposenter Maluku Selatan Menggunakan Metode Double Difference | Abstract PDF |
Ryandi Bachrudin Yusuf, Bagus Jaya Santosa | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Persepsi Visual dalam Rancangan Pusat Belanja Daring dan Luring | Abstract PDF |
Berliani Ghea Ghassani, Collinthia Erwindi | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pertumbuhan Kalus Jeruk JC (Japansche Citroen) pada Media Murashige and Skoog dengan Berbagai Konsentrasi NaCl | Abstract PDF |
Ika Dian Puspitasari, Wirdhatul Muslihatin, Dita Agisimanto | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Pilihan Warna, Bentuk, dan Pengaruh Skala Antropometri pada Perancangan Taman Kanak-Kanak | Abstract PDF () |
Aisyah Arimurti Afandi, Arina Hayati | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Placemaking dalam Perancangan Rumah Susun Sewa | Abstract PDF |
Kurnia Manis Rumaningsih, Sri Nastiti Nugrahani Ekasiwi | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pola Fraktal sebagai Pemberi Bentuk Arsitektur Apartemen yang Menenangkan | Abstract PDF |
Sadida Aghnia, I Gusti Ngurah Antaryama | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Pola Persebaran Burung Pantai di Wonorejo, Surabaya sebagai Kawasan Important Bird Area (IBA) | Abstract PDF |
Putri Ayu Jannatul Firdaus, Aunurohim Aunurohim | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pola Pertumbuhan Bakteri Ureolitik pada Medium Calcium Carbonat Precipitation (CCP) | Abstract PDF |
Rindan Novanti, Enny Zulaika | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Pondok Pesantren dengan Konsep Home sebagai Respon dari Perilaku Remaja | Abstract PDF |
Hanifatul Maghfiroh, Sarah Cahyadini | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Populasi Burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi, Stresemann 1912) Hasil Pelepasliaran di Desa Ped dan Hutan Tembeling Pulau Nusa Penida, Bali | Abstract PDF |
Citra Fitrie Riany, Aunurohim Aunurohim | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Potensi Alang-alang (Imperata cylindrica (L.) Beauv) dalam Produksi Etanol Menggunakan Bakteri Zymomonas mobilis | Abstract PDF |
Sevy Dwi Kartikasari, Sri Nurhatika, Anton Muhibuddin | ||
Vol 11, No 6 (2022) | Potensi Aplikasi Mobile untuk Pengembangan Usaha berdasarkan Ulasan Pengguna (Studi Kasus: Appon dan Kuncie) | Abstract PDF |
Kintani Putri, Dwinita Larasati | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Potensi Azotobacter sebagai Penghasil Hormon IAA (Indole Acetic Acid) | Abstract PDF |
Fahima Tahta Kholida, Enny Zulaika | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Potensi Azotobacter spp. sebagai Pendegradasi Karbohidrat | Abstract PDF |
Waritsatul Firdausi, Enny Zulaika | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Potensi Bacillus thuringiensis dari Tanah Perkebunan Batu Malang sebagai Bioinsektisida terhadap Larva Spodoptera litura F. | Abstract PDF |
Afriha Mafazah, Enny Zulaika | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Potensi Bakteri Bacillus sp. dalam Mendegradasi Plastik | Abstract PDF |
Lisa Marjayandari, Maya Shovitri | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Potensi Bakteri Koleksi sebagai Biofertilizer | Abstract PDF |
Rizki Nurul Safitri, Maya Shovitri, Hidayat Hidayat | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Potensi Basidiomycetes Koleksi Biologi ITS sebagai Agen Biodekolorisasi Zat Warna RBBR | Abstract PDF |
Syayyida Muslimah, Nengah Dwianita Kuswytasari | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Potensi Chlorella sp. sebagai Bioakumulator Logam Berat Kadmium | Abstract PDF |
Ryan Widi Anggar Kusuma, Enny Zulaika | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Potensi Fermentasi Etanol Isolat Yeast Tanah yang Diisolasi dari Kabupaten Jember, Jawa Timur | Abstract PDF |
Indira Rizqita Ivanesthi, Sri Nurhatika, Anton Muhibuddin | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Potensi Isolat Bakteri Bacillus Dalam Mendegradasi Plastik dengan Metode Kolom Winogradsky | Abstract PDF |
Fiki Rahmah Fadlilah, Maya Shovitri | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Potensi Isolat Bakteri Edwardsiella dan Corynebacterium dari Pulau Poteran Sumenep sebagai Pelarut Fosfat | Abstract PDF |
Hefdiyah Hefdiyah, Maya Shovitri | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Potensi Isolat Bakteri Pseudomonas Sebagai Pendegradasi Plastik | Abstract PDF |
Atik Sriningsih, Maya Shovitri | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Potensi Isolat Kapang Koleksi Laboratorium Mikrobiologi dan Bioteknologi Biologi ITS Dalam Mendegradasi Pewarna Azo Orange II | Abstract PDF |
Aprilia Fitriana, Nengah Dwianita Kuswytasari | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Potensi Mikroorganisme Air Sampah Mangrove untuk Mendegradasi Plastik Hitam | Abstract PDF |
Neneng Uswatun Hasanah, Maya Shovitri | ||
1726 - 1750 of 2022 Items | << < 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 > >> |
Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.