Issue | Title | |
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Karakteristik Pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Berdasarkan Preferensi Stakeholder | Abstract PDF |
Mega Widiyah Wati, Hertiari Idajati | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Identifikasi Kawasan Rentan Terhadap Abrasi di Pesisir Kabupaten Tuban | Abstract PDF |
Veranita Hadyanti Utami, Adjie Pamungkas | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Keausan Bantalan Tirus (Tapered Bearing) Berbasis Analisis Vibrasi dengan Metode Support Vector Machine (SVM) | Abstract PDF |
Faisal Rahman Adi, Suwarmin Suwarmin | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung) | Abstract PDF |
Riva Dianita, Yanto Budisusanto, Cherie Bhekti Pribadi | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Identifikasi Kemampuan Pelayanan Ekonomi dan Aksesibilitas Pusat Kegiatan Lokal Ngasem di Kabupaten Kediri | Abstract PDF |
Rifki Alvian Syafi'i, Eko Budi Santoso | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Identifikasi Kendala Proses Produksi Instalasi Pengolahan Air Minum Menggunakan Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) (Studi Kasus: PDAM Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung) | Abstract PDF |
Rahmadika Bayu Yogaswara, Atiek Moesriati | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Identifikasi Kerentanan Rusunawa Surabaya terhadap COVID-19 | Abstract PDF |
Rosyidah Adilah, Prananda Navitas | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Identifikasi Kerusakan Berbasis Getaran Plat Sandwich pada Konstruksi Lambung Kapal | Abstract PDF |
Mohd Zircham Al Syachri, Achmad Zubaydi, Abdi Ismail, Rizky Chandra Ariesta, Tuswan Tuswan | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Identifikasi Kerusakan Ramp Door Berbahan Sandwich Panel Pada Kapal Ro-Ro | Abstract PDF |
Fikri Indra Mualim, Achmad Zubaydi, Tuswan Tuswan, Abdi Ismail, Rizky Chandra Ariesta | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Identifikasi Komoditas Unggulan Di Kawasan Agropolitan Kabupaten Pasaman | Abstract PDF |
Benny Benny Oksatriandhi, Eko Budi Santoso | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Identifikasi Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh Berdasarkan Konsep Liveable Settlement pada Desa Kedungrejo | Abstract PDF |
Della Kusumaning Putri, Hertiari Idajati | ||
Vol 13, No 1 (2024) | Identifikasi Kriteria yang Berpengaruh dalam Penyelenggaraan Wisata Walking Tour di Perkampungan Peneleh | Abstract PDF |
Dimas Wahyu Aji Prathama, Hertiari Idajati | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Identifikasi Letak Cracks Pada Bidang Longsor Menggunakan Metode Resistivitas 2D | Abstract PDF |
Arin Dwi Agustin, Widya Utama | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Identifikasi Litologi Lapisan Sedimen pada Daerah Karst Pacitan Menggunakan Metode Mikrotremor HVSR | Abstract PDF |
Paul Chemistra, Ayi Syaeful Bahri, Widya Utama | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Patahan Lokal Menggunakan Metode Mikrotremor | Abstract PDF |
Nizar Dwi Riyantiyo, Amien Widodo, Ayi Syaeful Bahri | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Pemanfaatan Danau Ranu Grati oleh Stakeholders dengan Participatory Mapping | Abstract PDF |
Elok Wuri Safitri, Hertiari Idajati | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi Mangrove di Wonorejo Surabaya | Abstract PDF |
Rizki Ade Pratama, Dian Rahmawati | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Identifikasi Penentuan Prioritas Kriteria Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menggunakan Metode AHP (Analytical Hierarcy Process) | Abstract PDF |
Hafsah Fatihul Ilmy, Yanto Budisusanto | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Penyebaran Zona Korosi dan mentukan Tempat Pemasangan Anoda untuk Proteksi Katodik pada Lapangan Unit 7 & 8 PT. IPMOMI menggunakan Metode Resistivitas 2D Konfigurasi Wenner-Alpha | Abstract PDF |
Yuri Syahwirawan, Anik Hilyah, Widya Utama | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Percepatan Tanah Maksimum (PGA) dan Kerentanan Tanah Menggunakan Metode Mikrotremor di Jalur Sesar Kendeng | Abstract PDF |
Anindya Putri Rahmaningtyas, M Singgih Purwanto, Amien Widodo | ||
Vol 13, No 2 (2024) | Identifikasi Permasalahan dalam Pengembangan Sentra Industri Batik Tulis Toket di Desa Toket Kabupaten Pamekasan | Abstract PDF |
Rhosa Puri Maisyaro, Eko Budi Santoso | ||
Vol 8, No 1 (2019) | Identifikasi Permasalahan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Surabaya melalui Surabaya Single Window | Abstract PDF |
Imroatul Azizah, Ardy Maulidy Navastara, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Identifikasi Permukiman Kumuh Berdasarkan Tingkat RT di Kelurahan Keputih, Kota Surabaya | Abstract PDF |
Elpidia Agatha Crysta, Yanto Budisusanto | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Identifikasi Persebaran Kualitas Batubara Nilai Kalori, Kandungan Abu dan Kadar Kelembapan dengan Menggunakan Metode Well Logging | Abstract PDF |
Dara Felisia Ardhityasari, Anik Hilyah, Mohamad Singgih Purwanto | ||
Vol 13, No 3 (2024) | Identifikasi Pipa dan Kabel Bawah Permukaan Menggunakan Metode Ground Penetrating Radar (GPR) | Abstract PDF |
Joeliardi Tirta Hadi, Dwa Desa Warnana, Mohammad Singgih Purwanto | ||
1376 - 1400 of 3904 Items | << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung