Issue | Title | |
Vol 1, No 1 (2012) | Faktor-Faktor PengaruhMedia Sosial Terhadap Keunggulan Bersaing : Studi Kasus Coffee Toffee Indonesia | Abstract PDF |
Mutia Maharani, Ahmad Holil Noor Ali, Hanim Maria Astuti | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Faktor-faktor Penyebab Kekumuhan Permukiman di kelurahan Tanah Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya | Abstract PDF |
Barno Suud, Prananda Navitas | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya | Abstract PDF |
Nizar Harsya Wardhana, Haryo Sulistyarso | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Faktor-Faktor yang Berpengaruh dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang | Abstract PDF |
Akhmad Raditya Maulana Fajrin, Dian Rahmawati | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Integrasi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan Wisata Pantai Puger, Kabupaten Jember | Abstract PDF |
Nina Yuniar Tantri, Hertiari Idajati | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Agrowisata Berbasis Komoditas Buah Naga di Desa Kemuning Lor, Kabupaten Jember | Abstract PDF |
Sabilla Ananda Putri, Hertiari Idajati | ||
Vol 12, No 3 (2023) | Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Madiun | Abstract PDF |
Dhidan Tomyagistyawan, Surya Hadi Kusuma | ||
Vol 13, No 3 (2024) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Identitas Tempat Kampung Kayutangan sebagai Kawasan Wisata Budaya di Kota Malang | Abstract PDF |
Ahmad Adyatma Maulana Darmawan, Ema Umilia | ||
Vol 13, No 1 (2024) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengembangan Integrasi Pariwisata pada Kawasan Pantai Kenjeran, Kota Surabaya | Abstract PDF |
Vinka Sisriyani Oktaviola, Hertiari Idajati | ||
Vol 13, No 2 (2024) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Harga Lahan pada Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Studi Kasus: Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat) | Abstract PDF |
Andika Mahendra Arrianta, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Daya Tarik Wisata (DTW) di Kawasan Wisata Bulak Surabaya | Abstract PDF |
Faricha Astri Ananda, Arwi Yudhi Koswara | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Integrasi Pengembangan Kawasan Wisata di Pulau Segitiga Emas, Kabupaten Sumenep | Abstract PDF |
Lailatul Jum'atin Jannah, Hertiari Idajati | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Lokasi Hunian Peri Urban Surabaya di sidoarjo | Abstract PDF |
Media Ayesha Serlin, Ema Umilia | ||
Vol 4, No 2 (2015) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN RUANG TERBUKA PUBLIK SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DI GOR DELTA SIDOARJO BERDASARKAN PREFERNSI MASYARAKAT | Abstract PDF |
Dini Faza Illiyin, Hertiari Idajati | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura di Kawasan Agropolitan Ngawasondat Kabupaten Kediri | Abstract PDF |
Dwi Agustina Wantika Sari, Eko Budi Santoso | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kawasan Pusat Kota Ubud yang Mencitrakan Ruang Tradisional Bali | Abstract PDF |
Ni Luh Putu Sukma Dewi, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Pola Perumahan Leapfrog di Kawasan Peri Urban Kota Malang | Abstract PDF |
VIDYA TRISANDINI AZZIZI, PUTU GDE ARIASTITA | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ukuran Urban Compactness di Kota Tangerang Selatan | Abstract PDF |
Fara Zalsabilla, Putu Gde Ariastita | ||
Vol 12, No 1 (2023) | Faktor-faktor Yang Mempengaruhi WTP (Willingness To Pay) Pengguna Fly Over K.H. Noer Ali | Abstract PDF |
Ansi Arivia Rahma, Eko Budi Santoso | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Feasibility Study of Municipal Solid Waste Management System (MSW-MS) in Sidoarjo District | Abstract PDF |
Matheus Bimo Aryo Prakoso, I Ketut Gunarta | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Feature Selection pada Dataset Faktor Kesiapan Bencana pada Provinsi di Indonesia Menggunakan Metode PCA (Principal Component Analysis) | Abstract PDF |
Septa Firmansyah Putra, Renny Pradina, Irmasari Hafidz | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Fito Pengolahan untuk Dekosentrasi Warna Rhodamin B, Metilen Biru dan Metil Violet dengan Tumbuhan Air Eichhornia crassipes | Abstract PDF |
Amanda Herrena, Harmin Sulistiyaning Titah | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Fitoremediasi Air yang Tercemar Limbah Laundry dengan Menggunakan Kayu apu (Pistia stratiotes) | Abstract PDF |
Dea Ghiovani Raissa, Bieby Voijant Tangahu | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Food Grade Ehanol Production With Fermentation And Distillation Process Using Stem Sorghum | Abstract PDF |
Yuliana Setyowati, Aniendia Candra Suminta, Tri Widjaja, Setiyo Gunawan | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Forecasting Timbulan Sampah Kota Surabaya Menggunakan Time Series Analysis | Abstract PDF |
Eka Fitriastutik, Maria Anityasari | ||
1301 - 1325 of 3904 Items | << < 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung