Issue | Title | |
Vol 5, No 2 (2016) | Identifikasi Daya Tampung Beban Pencemaran Air Kali Surabaya Segmen Jembatan Canggu-Tambangan Bambe dengan Pemodelan QUAL2Kw | Abstract PDF |
Vivin Sintia Indriani, Wahyono Hadi, Ali Masduqi | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Ekternal Permukiman Kumuh di Kawasan Peri Urban (Studi Kasus: Sidoarjo Peri Urban Surabaya) | Abstract PDF |
Indira Kurnia Dewi, Hertiari Idajati | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Identifikasi Faktor Keberhasilan Pengelolaan Distribusi Retail Energi Listrik di PLN Unit Layanan Salatiga | Abstract PDF |
Wahyu Nugraheni, Nugroho Priyo Negoro, Syafi’i M | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Identifikasi Faktor Kritis dalam Perancangan Jasa Rental Mobil | Abstract PDF |
Raka Ayuda Rahman, Nugroho Priyo Negoro, Aang Kunaifi | ||
Vol 13, No 2 (2024) | Identifikasi Faktor Penentu Kesuksesan dan Hambatan pada Program Inkubasi Nirlaba untuk Early-Stage Startup Digital di Indonesia | Abstract PDF |
Hadi Sucipto, A.A.B. Dinariyana | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya | Abstract PDF |
Fernanda Nadyana Yustika, Ema Umilia | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Identifikasi Faktor Prioritas dan Karakteristik Wisata Pantai Boom Marina Banyuwangi di Masa Pandemi Covid-19 | Abstract PDF |
Ema Umilia, Dea Mahendra | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Identifikasi Faktor Prioritas Pengembangan Desa Wisata Adat Sade Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah di Masa New Normal | Abstract PDF |
Titania Athaya Putri, Ema Umilia | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Identifikasi Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Kampung Ketandan sebagai Kampung Wisata di Surabaya | Abstract PDF |
Maghfirah Bungas Muwifanindhita, Hertiari Idajati | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di RW 07 Kelurahan Kampung Melayu Jakarta Timur | Abstract PDF |
Tri Prasetyaningsih, Hertiari Idajati | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Identifikasi Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru | Abstract PDF |
Rosmayani Noor Latifah, Adjie Pamungkas | ||
Vol 12, No 2 (2023) | Identifikasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Pengembangan Kawasan Wisata Kota Lama Surabaya | Abstract PDF |
Dara Afrisa, Ema Umilia | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Identifikasi Indikator Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Konsep Tourism Resilience di Kecamatan Kuta, Bali | Abstract PDF |
I Dewa Ayu Dinda Gita Dewi, Hertiari Idajati | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Identifikasi Indikator Prioritas Implementasi Green Supply Chain Management (GSCM) pada Instalasi Penjernihan Air Minum (IPAM) Legundi PDAM Giri Tirta Gresik | Abstract PDF |
Intan Pravitasari, Nugroho Priyo Negoro, Dewie Saktia Ardiantono | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Identifikasi Jumlah dan Tingkat Aktivitas Orang Berbasis Pengolahan Citra Menggunakan Raspberry Pi | Abstract PDF |
Daniel Krisrenanto, Muhammad Rivai, Fajar Budiman | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Identifikasi kandungan Squalene dari Minyak Nyamplung (calophyllum inophyllum) | Abstract PDF |
Teguh Saputra, Anggita Claratika, Setiyo Gunawan | ||
Vol 13, No 3 (2024) | Identifikasi Karakteristik dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Jambu di Kabupaten Kediri Berbasis Community-Based Tourism | Abstract PDF |
Dona Cronwilia Diana Putri, Ema Umilia | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Identifikasi Karakteristik Fisik Koridor Jalan Tunjungan sebagai Ruang Publik | Abstract PDF |
Ananta Tama Krisetya, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Identifikasi Karakteristik Kampung Wisata pada Kampung Wisata Edukasi Herbal Nginden | Abstract PDF |
Safadilla Naurely Widianto, Hertiari Idajati | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Identifikasi Karakteristik Kawasan Koridor Siliwangi – Pamulang Raya, Tangerang Selatan untuk Mendukung Pembentukan Citra Kawasan | Abstract PDF |
Devira Fairuz Wibowo, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Identifikasi Karakteristik Kegiatan Ekowisata Mangrove Wonorejo di Masa Pandemi COVID-19 | Abstract PDF |
Ilham Mochammad, Ema Umilia | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat | Abstract PDF |
Niken Fitria, Rulli Setiawan | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Identifikasi Karakteristik Obyek Daya Tarik Wisata Makam Sunan Bonang Berdasarkan Komponen Wisata Religi | Abstract PDF |
Wahyu Aswin Wicaksono, Hertiari Idajati | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Identifikasi Karakteristik Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata Geotourism di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro | Abstract PDF |
Achmad Farabi Calyandra, Hertiari Idajati | ||
Vol 9, No 1 (2020) | Identifikasi Karakteristik Pelanggan: Pengembangan Persona Pelanggan Layanan Penanganan Gangguan Indihome PT Telkom Witel Surabaya Selatan | Abstract PDF |
Ni Putu Cista Deviutami Sukma, Imam Baihaqi, Berto Mulia Wibawa | ||
1351 - 1375 of 3904 Items | << < 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung