Issue | Title | |
Vol 8, No 2 (2019) | Evaluating GPS CORS Data for Crustal Deformation Analysis in East Java | Abstract PDF |
Irene Rwabudandi, Ira Mutiara Anjasmara, Susilo Susilo | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Evalusi SPAM Ibu Kota Kecamatan (IKK) Puncu Kabupaten Kediri | Abstract PDF |
Murti Sari Amalia, Ali Masduqi | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Experiment and Simulation Study of Single Cylinder Diesel Engine Performance, Using Soybean Oil Biodiesel | Abstract PDF |
Muhammad Rizqi Ariefianto, Aguk Zuhdi Muhammad Fathallah, Wolfgang Busse | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Fabrikasi Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) Berdasarkan Fraksi Volume TiO2 Anatase-Rutile dengan Garcinia mangostana dan Rhoeo Spathacea sebagai Dye Fotosensitizer | Abstract PDF |
Sustia Agustini | ||
Vol 8, No 1 (2019) | Failure Analysis of NbVC Coating Formation onto AISI D2 Tool Steel during Thermo Reactive Diffusion by Pack Method | Abstract PDF |
Izdada Rotaal Khamda, Fahmi Mubarok | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Faktor - Faktor Pengembangan Ekowisata Pada Pantai Pathok Gebang dan Ujung Pakis di Desa Jengglungharjo | Abstract PDF |
Dimas Pandjisetya Wiyandhita, Arwi Yudhi Koswara | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan | Abstract PDF |
Merisa Kurniasari, Putu Gde Ariastita | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Faktor- Faktor yang Berpengaruh dalam Pengembangan Ekowisata di Mangrove Edu Park, Kelurahan Berbas Pantai, Kota Bontang Berdasarkan Preferensi Stakeholder | Abstract PDF |
Claudia Natassya Toar, Ema Umilia | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Faktor Kerentanan COVID-19 pada Permukiman Kumuh di Keluraan Ciptomulyo, Kota Malang | Abstract PDF |
Risvi Surya Noviyanto, Ketut Dewi Martha Erli Handayeni | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Faktor Pemilihan Lokasi Apartemen Berdasarkan Preferensi Pemerintah di Surabaya Metropolitan Area | Abstract PDF |
Erisa Nur Agmelina, Putu Gde Ariastita | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Faktor Penentu Berkembangnya Wisata Alam Air Terjun Coban Canggu Pacet Kabupaten Mojokerto | Abstract PDF |
Rasy Febrian Gustin, Arwhi Yudhi Koswara | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Faktor Penentu Lokasi Sentra Industri Kecil Pengolahan Hasil Perikanan Tangkap di Kawasan Pesisir Kota Pasuruan | Abstract PDF |
Farida Puspita Rini, Arwi Yudhi Koswara | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Faktor Penentu Pengembangan Industri Pengolahan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo melalui Pengembangan Ekonomi Lokal | Abstract PDF |
Sayyidatu Ulish Shofa, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 13, No 1 (2024) | Faktor Pengembangan Edu-Agrowisata Berdasarkan Sumber Daya Pariwisata di Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo | Abstract PDF |
Fandhi Al Idrus Dwi Saputra, Hertiari Idajati | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Faktor Pengembangan Kawasan Wisata Bahari di Kabupaten Jember | Abstract PDF |
Cinditya Estuning Pitrayu Nastiti, Ema Umilia | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Faktor Penyebab Belum Berkembangnya Industri Kecil Batik Desa Kenongo Kecamatan Tulangan-Sidoarjo | Abstract PDF |
Vinza Firqinia Fristia, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 13, No 2 (2024) | Faktor Prioritas Pengembangan Minawisata Di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik | Abstract PDF |
Jefriansyah Bayu Kurniawan, Eko Budi Santoso, Eko Budi Santoso | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Faktor Prioritas Penyebab Kumuh Kawasan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belitung Selatan Kota Banjarmasin | Abstract PDF |
Abi Syarwan Wimardana | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Faktor yang Berpengaruh dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Perikanan di Pulau Poteran | Abstract PDF |
Dira Arumsani, Adjie Pamungkas | ||
Vol 11, No 2 (2022) | Faktor yang Memengaruhi Konsumsi Energi Listrik Rumah Tangga pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus: Rusunawa di Jakarta Timur) | Abstract PDF |
Talitha Naura Faza, Ardy Maulidy Navastara | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Faktor yang Mempengaruhi Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Gresik | Abstract PDF |
Fitri Dwi Agus Maulidiyah, Hertiari Idajati | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Faktor-Fakor yang Mempengaruhi Kognisi Spasial Masyarakat Kampung Merak terhadap Bentuk Permukimannya | Abstract PDF |
Rizki Arum Ramadhanita, Putu Rudy Satiawan | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Faktor-Faktor Kerentanan yang Berpengaruh terhadap Bencana Banjir di Kecamatan Manggala Kota Makassar | Abstract PDF |
Ade Reza Rachmat, Adjie Pamungkas | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Faktor-Faktor Penentu Studentifikasi di Kawasan Sekitar ITS Sukolilo | Abstract PDF |
Ahmad Zuhdi, Putu Gde Ariastita | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Faktor-Faktor Pengaruh Ukuran Urban Compactness di Kota Denpasar, Bali | Abstract PDF |
I Putu Praditya Adi Pratama, Putu Gde Ariastita | ||
1276 - 1300 of 3904 Items | << < 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung