Issue | Title | |
Vol 8, No 2 (2019) | Pendekatan Critical Regionalism pada Bangunan Kantor Sewa | Abstract PDF |
Tahani Bamazroek, Endy Yudho Prasetyo | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pendekatan Ekologi pada Rancangan Rumah Susun Sewa Adaptable bagi Pekerja Pabrik di Kawasan Sub-Urban Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
Maulysa Prahastuti, Ima Defiana | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Ekologis dan Tektonika Bahan Pada Perancangan Galeri Seni Ketukangan | Abstract PDF |
Nurul Fauziah, Murtijas Sulistijowati | ||
Vol 11, No 4 (2022) | Pendekatan Ephemeral Architecture pada Apartement Pasca Pandemi saat Kondisi Darurat | Abstract PDF |
Muhammad Syahrizal Anwar, Sarah Cahyadini | ||
Vol 5, No 1 (2016) | PENDEKATAN FLEXIBLY SHAPED SPATIAL SCAN STATISTIC UNTUK DETEKSI WILAYAH KANTONG PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MELALUI PEMODELAN REGRESI BINOMIAL NEGATIF (STUDI KASUS JUMLAH KASUS DBD DI JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
Fefy Dita Sari, Purhadi Purhadi | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pendekatan Fungsi Transfer Sebagai Input Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) dalam Peramalan Kecepatan Angin Rata-Rata Harian Di Sumenep | Abstract PDF |
Yulita Nurvitasari, Irhamah Irhamah | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Pendekatan Healing Environment pada Fasilitas Pemulihan Anak Korban Kekerasan | Abstract PDF |
Felia Hutari Dwi Putri, Rabbani Kharismawan | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pendekatan Kartesian untuk Sistem Potensial Listrik Geometri Campuran Kartesian - Polar | Abstract PDF |
Fitriana Ricka Hidayati, M. Arief Bustomi | ||
Vol 13, No 1 (2024) | Pendekatan Konsep Terapeutik pada Desain Interior Pusat Spesialis Ortopedi Rumah Sakit PHC (Port Health Centre) Surabaya | Abstract PDF |
Nada Salsabila Alifah, Anggra Ayu Rucitra | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pendekatan Lean Six Sigma untuk Peningkatan Produktivitas Proses Butt Weld Orbital | Abstract PDF |
Zainuddin Zainuddin, Sri Mumpuni Retnaningsih | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Materialitas dan Lokalitas Penggugah Kesadaran Material Bambu | Abstract PDF |
Rizqi Heronova Putra, Josef Prijotomo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Metode Bayesian Untuk Kajian Estimasi Parameter Distribusi Log-Normal Untuk Non-Informatif Prior | Abstract PDF |
Evi Noor Diana, Soehardjoepri Soehardjoepri | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Pendekatan Metode Classification and Regression Tree untuk Diagnosis Tingkat Keganasan Kanker pada Pasien Kanker Tiroid | Abstract PDF |
Sri Hartati Selviani Handayani, Santi Wulan Purnami | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Pendekatan Naratif dalam Perancangan Taman Penitipan Anak | Abstract PDF |
Aisyah Iman Maulidina | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Pendekatan Percentile Error Bootstrap pada Model Double Seasonal Holt-Winters, Double Seasonal ARIMA, dan Naïve untuk Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek Area Jawa Timur-Bali | Abstract PDF |
Hidayatul Khusna, Suhartono Suhartono | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Rancang Metafora dalam Perancangan Kafe dan Karaoke | Abstract PDF |
Nadia Arrumaisa, Wawan Ardiyan Suryawan | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Pendekatan Rancang Metafora dalam Perancangan Pusat Musik Gamelan di Surabaya | Abstract PDF |
Maulana Cahyo Utama, Murni Rachmawati | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pendekatan Regionalisme dalam Redesain Museum Majapahit | Abstract PDF |
Riza Aisyah Sukarno, Rullan Nirwansjah | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline Untuk Pemodelan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Jawa Timur | Abstract PDF |
Elfrida Kurnia Litawati, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Pendekatan Regresi Semiparametrik Spline Untuk Memodelkan Rata-Rata Umur Kawin Pertama (UKP) di Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
Dhira Audhia Pratiwi, I Nyoman Budiantara, Wahyu Wibowo | ||
Vol 11, No 5 (2022) | Pendekatan Resiliensi Terhadap Bencana dalam Pengembangan Kawasan Permukiman Atas Air Balikpapan | Abstract PDF |
Fadhlurrahman Nur Ramadhani, Sarah Cahyadini | ||
Vol 12, No 5 (2023) | Pendekatan Single Index Model dengan Pemodelan EGARCH, TGARCH, dan APARCH pada Saham Sub Sektor Kelapa Sawit | Abstract PDF |
Gede Rama Darma Wijaya, Soehardjoepri Soehardjoepri, R. Mohamad Atok | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Pendekatan Spline untuk Estimasi Kurva Regresi Nonparametrik (Studi Kasus pada Data Angka Kematian Maternal di Jawa Timur) | Abstract PDF |
Nuraziza Arfan, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Ekspresi Pada Objek Rancangan Pusat Kesenian Tari Probolinggo | Abstract PDF |
Aprilia Fitriani, Endrotomo Endrotomo | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Jelajah dalam Konsep dan Rancangan Perpustakaan sebagai Ruang Publik | Abstract PDF |
Rahma Sakinah, Murni Rachmawati, Nur Endah Nuffida | ||
1251 - 1275 of 2344 Items | << < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 > >> |

Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.