Issue | Title | |
Vol 6, No 2 (2017) | Penerapan Text Mining untuk Melakukan Clustering Data Tweet Shopee Indonesia | Abstract PDF |
Dwi Smaradahana Indraloka, Budi Santosa | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Penerapan Threshold Theory dalam Perancangan Ruang Antara Hunian Masyarakat dan Pusat Perbelanjaan | Abstract PDF |
Mutia Sulistiastuti, Johanes Krisdianto | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Penerapan Vertical Harvesting dan Rainwater Harvesting Pada Apartemen Untuk Mengurangi Fenomena Urban Heat Island di Jakarta | Abstract PDF |
Farizan Putri Andini, Muhammad Faqih | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Penerapan Weighted Word Embedding pada Pengklasifikasian Teks Berbasis Recurrent Neural Network untuk Layanan Pengaduan Perusahaan Transportasi | Abstract PDF |
Muhammad David Rahman, Arif Djunaidy, Faizal Mahananto | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pengalaman Meruang di Kampung Kalimas dengan Konsep Inversi Museum | Abstract Untitled |
Hanum Soraya, I Gusti Ngurah Antaryama | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pengalaman Ruang Pada Objek Terhadap Kawasan Wisata Kurang Terjamah | Abstract PDF |
Dwimas Maheswara Krisna, irvansyah irvansyah | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Pengaman Pengiriman Pesan Via SMS dengan Algoritma RSA Berbasis Android | Abstract PDF |
Andi Riski Alvianto, Darmaji Darmaji | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Pengamanan Pesan Menggunakan Kombinasi Kriptografi dan Steganografi Audio Berbasis Transformasi Wavelet Diskrit | Abstract PDF |
Ahmad Ulul Albab, Darmaji Darmaji | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pengamatan Struktur CuO/CaF2 dengan Berbagai Loading Cu | Abstract PDF |
Citra Anesia Anggun Kinanti, Irmina Kris Murwani | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pengaplikasian Ekologi Arsitektur pada Perancangan Agrowisata Sapi Perah di Desa Ngroto, Pujon | Abstract PDF |
Zahra Amiratiara Salma, Collinthia Erwindi | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Pengaplikasian Modern Creative Workspace serta Optimalisasi Pencahayaan dan Penghawaan pada Interior PT. Adhi Persada Property | Abstract PDF |
Rayhan Calviandoro, Okta Putra Setio Ardianto | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Pengaplikasian Tema Dolan terhadap Objek Rancang Taman Rakyat Surabaya berdasarkan teori “Intangible Methafor “ Anthony C. Antoniades | Abstract PDF |
Ardianto Septian, Andy Mappajaya | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Pengaplikasian Tema Ekspresif pada Pusat Ekspresi Seni di Surabaya | Abstract PDF |
Rayi Karamina, Purwanita Setijanti | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Pengaplikasian Tema Melodi pada Sarana Apresiasi Komunitas Musik di Surabaya | Abstract PDF |
Dyah Nawangsari, Baskoro Isworo | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengaruh 1 ppm Ion Fe2+ dan Variasi pH terhadap Aktivitas Alkana hidroksilase Jamur Aspergillus terreus | Abstract PDF |
Nurul Syamsi, Nengah Dwianita Kuswytasari, Maya Shovitri | ||
Vol 2, No 1 (2013) | Pengaruh Aggregasi terhadap Parameter Long Memory Time Series | Abstract PDF |
Moch. Koesniawanto, Heri Kuswanto | ||
Vol 2, No 1 (2013) | Pengaruh Aggregasi Terhadap Parameter Long Memory Time Series (Studi Kasus : Data Saham LQ 45) | Abstract PDF |
Moch. Koesniawanto, Heri Kuswanto | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Pengaruh Amobilisasi Kation Cu2+ dan Pb2+ terhadap Kuat Tekan dan Ketahanan Asam pada Geopolimer Abu Layang | Abstract PDF |
Fanny Fryska Tampubolon | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pengaruh Bacillus PL01 dan Monosodium Glutamat terhadap Bakteri Indigenous Pasir dalam Mendegradasi Plastik | Abstract PDF |
Dian Yanita Rahmi, Maya Shovitri | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Pengaruh Bibit Asal, Umur, dan Ukuran terhadap Kadar Glukomanan dan Kadar Oksalat dalam Umbi Porang | Abstract PDF |
Ismail Azizi, Fredy Kurniawan | ||
Vol 11, No 5 (2022) | Pengaruh Brand Ambassador dan Instagram Sales Promotion terhadap Purchase Intention Produk Lemonilo | Abstract PDF |
Oktavihana Manalu, Gogor Arif Handiwibowo, Lissa Rosdiana Noer | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengaruh Campuran Ampas Tebu dan Alang-Alang (Imperata cylindrica) sebagai Media Pertumbuhan terhadap Kandungan Nutrisi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
Ishmatun Naila, Adi Setyo Purnomo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengaruh Campuran Ampas Tebu dan Sabut Kelapa Sebagai Media Pertumbuhan Alternatif Terhadap Kandungan Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
Ade Restuani Rahma, Adi Setyo Purnomo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengaruh Campuran Ampas Tebu dan Tongkol jagung sebagai Media Pertumbuhan terhadap Kandungan Nutrisi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
Robiatuz Zuniar, Adi Setyo Purnomo | ||
Vol 8, No 1 (2019) | Pengaruh Cekaman Nitrogen dan Fotoperiode terhadap Kurva pertumbuhan Kultur Nannochloropsis sp. | Abstract PDF |
Sumarni Dwirejeki, Dini Ermavitalini | ||
1201 - 1225 of 2022 Items | << < 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 > >> |
Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.