Issue | Title | |
Vol 6, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN PRODUK PADA YOUTH SEGMENT DI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR INDONESIA | Abstract PDF |
Farah Rusyda Santoso, Imam Baihaqi | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Pengembangan Stasiun Pusat Regional di Manggarai – Jakarta selatan | Abstract PDF |
Muhamad Agra Adhiprasasta, Vincentius Totok Noerwasito | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pengembangan Styling Eksterior Suzuki Grand Vitara untuk Pasar Indonesia 2015 | Abstract PDF |
Danny Anggawan Noviantono, Baroto T. Indrojarwo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengembangan UI/UX Mobil Honda Mobilio untuk Meminimalisir Kecelakaan dengan Konsep Clean and Simple | Abstract PDF |
Felsa Ramadharma Diputra, Baroto Tavip Indrojarwo | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pengenalan Ucapan Kata Sebagai Pengendali Gerakan Robot Lengan Secara Real-Time dengan Metode Linear Predictive Coding – Neuro Fuzzy | Abstract PDF |
Elsen Ronando, M. Isa Irawan | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Produk Deo Go! Potato Menggunakan Metode Six Sigma di PT. Siantar Top, Tbk | Abstract PDF |
Luluk Mukarromah, Haryono Haryono, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Pengendalian Korosi Menggunakan Inhibitor Kitosan Larut Air untuk Baja Lunak dalam Media HCl 1M | Abstract PDF |
Clarissa Welny Saleh, Harmami Harmami, Ita Ulfin | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Bahan Bakar Gas PT Indonesia Power UPJP-PGT Pasuruan Peta Kendali Univariate Berbasis Model Time Series | Abstract PDF |
Nazihah Ekasari, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita, Muhammad Mashuri | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Bulb Lampu Pijar Tipe PS 47 di PT. Sinar Angkasa Rungkut Menggunakan Diagram Kendali Multivariat | Abstract PDF |
Dina Fitriasari, Agus Suharsono, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengendalian Kualitas Film Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) di PT. Trias Sentosa Tbk Sidoarjo Menggunakan Metode Diagram Kendali Multivariat | Abstract PDF |
Nisar Nisar, Agus Suharsono | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Kantong Semen di PT. Industri Kemasan Semen Gresik Menggunakan Peta Kendali Demerit dan Fuzzy Demerit | Abstract PDF |
Nanda Eka Putri R, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Multivariat Pada Produksi Rokok “W” di PT. I | Abstract PDF |
Zuyyin Inesa Pratiwi, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas pada Proses Produksi Rokok “AF”di PT. IQ | Abstract PDF |
Inung Anggun Saputri, Wiwiek Setya Winahju, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengendalian Kualitas Pengolahan Limbah Air PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Menggunakan Grafik Kendali Multivariat Berbasis Time Series | Abstract PDF |
Ilma Tamarina Arba, Wibawati Wibawati, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Produk Tuna Kaleng di PT. X Menggunakan Peta Kendali Multivariat | Abstract PDF |
Dwita Bening Safitri, Muhammad Mashuri | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Produk Air Minum Dalam Kemasan A3 Fresh O2 di CV. Karunia Jaya Menggunakan Diagram Kendali Improved Generalized Variance dan T2 Hotelling | Abstract PDF |
Vidya Sukma Fitriyawan, Agus Suharsono, Haryono Haryono | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Produk Kertas Koran di PT. Adiprima Suraprinta Menggunakan Diagram Kendali Multivariat | Abstract PDF |
Nafilah Faradiba, Agus Suharsono, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengendalian Kualitas Produk Pakan Ternak di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk Unit Gedangan | Abstract PDF |
Devi Novitasari, Sri Mumpuni Retnaningsih | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pengendalian Kualitas Produksi Botol RC Cola 200 ML di PT. IGLAS (Persero) Gresik Menggunakan Diagram Kontrol DOB (Decision On Belief) | Abstract PDF |
Achmad Zainul Fuady, Muhammmad Mashuri | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengendalian Kualitas Produksi Film Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) di PT. Trias Sentosa Tbk, Menggunakan Grafik Kendali FuzzyX̅̃-R̃ | Abstract PDF |
Gunawan Tanjum, Ni Luh Putu Setyaning Pradnya Paramita, Haryono Haryono | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengendalian Kualitas Produksi Kaca Automotif LNFL 2 mm Laminated PT. Asahimas Flat Glass Tbk. Sidoarjo Menggunakan Metode Six Sigma | Abstract PDF |
Angga Dwi Yanuar Putra, Lucia Aridinanti | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Proses Penetasan Telur Ayam di PT X Unit Hatchery Malang Menggunakan Peta Kendali Multiatribut | Abstract PDF |
Intan Nurul Amalia, Agus Suharsono, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Pengendalian Kualitas Proses Produksi Kaca Lembaran Jenis Laminated di PT. X dengan Metode Six Sigma | Abstract PDF |
Niken Dwi Larasati, Lucia Aridinanti | ||
Vol 12, No 1 (2023) | Pengendalian Kualitas Proses Produksi Hasil Gula Kristal Putih di PG Djatiroto PTPN XI Menggunakan Diagram Kontrol Maximum Multivariate Cumulative Sum (Max-MCUSUM) Berbasis Residual Model Multioutput Least Square Support Vector Regression (MLS-SVR) | Abstract PDF |
Annisa Yunika, Muhammad Ahsan | ||
Vol 11, No 1 (2022) | Pengendalian Kualitas Proses Produksi Kaca Sunergy dengan Diagram Kendali Multivariat Short Runs | Abstract PDF |
Wilda Melia Udiatami, Wibawati Wibawati | ||
1376 - 1400 of 2022 Items | << < 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 > >> |
Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.