Issue | Title | |
Vol 2, No 1 (2013) | Pengembangan Indikator dan Penentuan Rumah Tangga Miskin di Propinsi Jawa Timur Menggunakan Spatial Structural Equation Modeling | Abstract PDF |
Ari Fitriani, Bambang Widjanarko Otok | ||
Vol 2, No 1 (2013) | Pengembangan Indikator Rumah Tangga Miskin Provinsi Jawa Timur Menggunakan Structural Equation Modelling Bootstrap Aggregating (SEM BAGGING) | Abstract PDF |
Eko Saputro Eko Saputro, Bambang Widjanarko Otok | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Pengembangan Jaringan Distribusi Uang dan Layanan Kas untuk Menentukan Lokasi Baru Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Bank Indonesia di Pulau Sulawesi Menggunakan Analisis Faktor | Abstract PDF |
Fakhrul Azizi Indillah, Santi Puteri Rahayu, Suhartono Suhartono | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Pengembangan Kriteria BUMN berbasis Balanced Scorecard | Abstract PDF |
Dwi Pangesti Piorita, Arman Hakim Nasution, Aang Kunaifi | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengembangan Layout Interior Pesawat N219 Air Ambulance untuk Meningkatkan Teamwork Tim Paramedis Udara pada Proses Transfer Antar Rumah Sakit | Abstract PDF |
Fahriza Prima Abdillah, Andhika Estiyono, Muji Hendro | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengembangan Material Komposit Serat Nanas sebagai Desain Produk Furnitur | Abstract PDF |
Rida` Millati, Andhika Estiyono | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengembangan Material Serat Sabut Kelapa untuk Home Decor | Abstract PDF |
Elna Wahyuning Tyas, Ellya Zulaikha | ||
Vol 9, No 1 (2020) | Pengembangan Pegboard Sebagai Media Pembelajaran Braille dan Melatih Perkembangan Sensomotorik Anak Multiple Disabilities with Visual Impairment (MDVI) | Abstract PDF |
Nur Rohmatul Hidayah, Primaditya Primaditya | ||
Vol 12, No 5 (2023) | Pengembangan Permainan untuk Sarana Belajar sebagai Terapi Motorik Halus pada Anak Penyandang Autism (ASD) dengan Menggunakan Kayu Olahan | Abstract PDF |
Umainah Umainah, Primaditya Hakim | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengembangan Platform Mobil Listrik Renault Twizy 2 Seater Menjadi 4 Seater untuk Pasar Indonesia | Abstract |
Yoga Wahyu Vedakamala, Andhika Estiyono, Arie Kurniawan | ||
Vol 6, No 2 (2017) | PENGEMBANGAN PRODUK PADA YOUTH SEGMENT DI PT TELEKOMUNIKASI SELULAR INDONESIA | Abstract PDF |
Farah Rusyda Santoso, Imam Baihaqi | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Pengembangan Stasiun Pusat Regional di Manggarai – Jakarta selatan | Abstract PDF |
Muhamad Agra Adhiprasasta, Vincentius Totok Noerwasito | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pengembangan Styling Eksterior Suzuki Grand Vitara untuk Pasar Indonesia 2015 | Abstract PDF |
Danny Anggawan Noviantono, Baroto T. Indrojarwo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pengembangan UI/UX Mobil Honda Mobilio untuk Meminimalisir Kecelakaan dengan Konsep Clean and Simple | Abstract PDF |
Felsa Ramadharma Diputra, Baroto Tavip Indrojarwo | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pengenalan Ucapan Kata Sebagai Pengendali Gerakan Robot Lengan Secara Real-Time dengan Metode Linear Predictive Coding – Neuro Fuzzy | Abstract PDF |
Elsen Ronando, M. Isa Irawan | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pengendalian dan Peningkatan Kualitas Produk Deo Go! Potato Menggunakan Metode Six Sigma di PT. Siantar Top, Tbk | Abstract PDF |
Luluk Mukarromah, Haryono Haryono, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Pengendalian Korosi Menggunakan Inhibitor Kitosan Larut Air untuk Baja Lunak dalam Media HCl 1M | Abstract PDF |
Clarissa Welny Saleh, Harmami Harmami, Ita Ulfin | ||
Vol 13, No 6 (2024) | Pengendalian Kualitas Air di PDAM Surya Sembada Menggunakan Diagram Kendali MEWMV dan MSEWMA Berbasis Redisual | Abstract PDF |
Amirah Farah Zulvania, Wibawati Wibawati | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Bahan Bakar Gas PT Indonesia Power UPJP-PGT Pasuruan Peta Kendali Univariate Berbasis Model Time Series | Abstract PDF |
Nazihah Ekasari, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita, Muhammad Mashuri | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Bulb Lampu Pijar Tipe PS 47 di PT. Sinar Angkasa Rungkut Menggunakan Diagram Kendali Multivariat | Abstract PDF |
Dina Fitriasari, Agus Suharsono, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengendalian Kualitas Film Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) di PT. Trias Sentosa Tbk Sidoarjo Menggunakan Metode Diagram Kendali Multivariat | Abstract PDF |
Nisar Nisar, Agus Suharsono | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Kantong Semen di PT. Industri Kemasan Semen Gresik Menggunakan Peta Kendali Demerit dan Fuzzy Demerit | Abstract PDF |
Nanda Eka Putri R, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas Multivariat Pada Produksi Rokok “W” di PT. I | Abstract PDF |
Zuyyin Inesa Pratiwi, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pengendalian Kualitas pada Proses Produksi Rokok “AF”di PT. IQ | Abstract PDF |
Inung Anggun Saputri, Wiwiek Setya Winahju, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pengendalian Kualitas Pengolahan Limbah Air PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Menggunakan Grafik Kendali Multivariat Berbasis Time Series | Abstract PDF |
Ilma Tamarina Arba, Wibawati Wibawati, Ni Luh Putu Satyaning Pradnya Paramita | ||
1576 - 1600 of 2344 Items | << < 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 > >> |

Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.