Issue | Title | |
Vol 4, No 2 (2015) | Fabrikasi dan Karakterisasi Directional Coupler Konfigurasi 3×3 Planar Berbahan Serat Optik Plastik Step-Index Moda Jamak Tipe FD-620-10 | Abstract PDF |
Mohammad Ainul Yaqin, Gontjang Prajitno | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Fabrikasi dan Karakterisasi Directional Coupler Konfigurasi 3×3 Susunan Segitiga Berbahan Serat Optik Plastik Step Index Multimode Tipe FD-620-10 | Abstract PDF |
Ning Rosianah, Gontjang Prajitno | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Fabrikasi dan Simulasi Termoelektrik Cooler Menggunakan Material Semikonduktor Bismuth Telluride (Bi2Te3) dan Software ANSYS | Abstract PDF |
Nilna Fauzia, Melania Suweni Muntini, Bachtera Indarto, Diky Anggoro | ||
Vol 2, No 1 (2013) | Fabrikasi Dssc dengan Dye Ekstrak Jahe Merah (Zingiber Officinale Linn Var. Rubrum) Variasi Larutan Tio2 Nanopartikel Berfase Anatase dengan Teknik Pelapisan Spin Coating | Abstract PDF () |
Vitriany Ekasari, Gatut Yudoyono | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Fabrikasi Elektroda Pembanding Ag/AgCl Menggunakan Membran Poliisoprena dan LDPE | Abstract PDF |
Anang Maryanto, Fredy Kurniawan | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Fabrikasi Membran Asimetris La0,7Sr0,3Co0,2Fe0,8O3-δ (LSCF 7328) Dengan Penambahan Aditif Polietilen Glikol (PEG) | Abstract PDF |
Naimatul Khoiroh, Wahyu Prasetyo Utomo, Hamzah Fansuri | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Faktor Risiko Penyakit Anemia Gizi Besi Pada Ibu Hamil Di Jawa Timur Menggunakan Analisis Regresi Logistik | Abstract PDF |
Fatkhiyatur Rizki, Dwi Atmono Agus Widodo, Sri Pingit Wulandari | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Faktor yang Memengaruhi Kadar Gula Darah Puasa Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di Poli Diabetes RSUD Dr. Soetomo Surabaya Menggunakan Regresi Probit Biner | Abstract PDF |
Indah Fahmiyah, I Nyoman Latra | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Faktor-faktor Eksternal Pneumonia pada Balita | Abstract PDF |
Fitriarma Putri Santoso, Sri Pingit W, Purhadi Purhadi | ||
Vol 11, No 6 (2022) | Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kematian Ibu dan Kematian Balita di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dengan Regresi Multivariat | Abstract PDF |
Diah Ayu Lestari, Lucia Aridinanti | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncate | Abstract PDF |
Nym Cista Striratna Dewi, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Gizi Buruk Di Jawa Timur dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline | Abstract PDF |
Riana Kurnia Dewi, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 11, No 1 (2022) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Berat Badan Lahir Rendah Menggunakan Regresi Logistik Biner | Abstract PDF |
Anindita Nourma Hapsari, Mutiah Salamah Chamid, Nur Azizah | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Contraceptive Prevalence Rate (Cpr) Di Indonesia Dengan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline | Abstract PDF |
Diana Cristie, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Employee Engagement Generasi Millennial (Studi Kasus: PT PLN Tarakan) | Abstract PDF |
Devita Ayu Nur Fajrina, Bustanul Arifin Noer | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keparahan Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surabaya dengan Pendekatan Bagging Regresi Logistik Ordinal | Abstract PDF |
Wahyu Wulan Fitriah, Muhammad Mashuri, Irhamah Irhamah | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Morbiditas Penduduk Jawa Timur dengan Multivariate Geographically Weighted Regression (MGWR) | Abstract PDF |
Dinarta Dinarta Hanum Hanum, Purhadi Purhadi Purhadi | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyakit Malaria pada Ibu Hamil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat | Abstract PDF |
Ayu Sri Lestari, Mutiah Salamah | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persentase Kasus HIV di Indonesia Tahun 2017 Menggunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated | Abstract PDF |
Azizah Azizah, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Keberhasilan Pemberian Kemoterapi Pada Pasien Penderita Kanker Payudara Di RSUD Dr.Soetomo Dengan Menggunakan Regresi Logistik Ordinal | Abstract PDF |
Gressa Widha Audrina, Purhadi Purhadi, Heru Purwanto | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Pengguna Napza Suntik (Penasun) di Yayasan Bina Hati Surabaya Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal | Abstract PDF |
I Dewa Ayu Ratih Weda Iswara, Purhadi Purhadi, I Nyoman Latra | ||
Vol 11, No 1 (2022) | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Stres Siswa Saat Pembelajaran Daring Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal | Abstract PDF |
Muvita Nurush Shofiyah, Mutiah Salamah | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Faktor-faktor yang Mempengaruhi Willingness to Subscribe Terhadap Platform Streaming Anime Legal iQiyi di Indonesia | Abstract PDF |
Fairyawan Prihambodo Listiansyah, Lissa Rosdiana Noer, Gogor Arif Handiwibowo | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Fasilitas Pendidikan Bagi Anak Tunanetra dengan Pendekatan Indera | Abstract PDF |
Datin Intan Baktara, Wahyu Setyawan | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Fasilitas Penunjang Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Nelayan Kenjeran | Abstract PDF |
Dwi Cahyo Husodo, Irvansyah Irvansyah | ||
551 - 575 of 2022 Items | << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >> |
Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.