Issue | Title | |
Vol 2, No 3 (2013) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan danTemperatur Air Heater Terhadap Karakteristik Pengeringan Batubara pada Coal Dryer dengan Tube Heater Tersusun Aligned | Abstract PDF |
Anindya Ayu Pakarti, Djatmiko Ichsani | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan Putar Kompresor Dan Beban Pendinginan Pada Sistem Refrigerasi Cascade | Abstract PDF |
Ilman Ilman, Ary Bachtiar Khrisna Putra | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan Putar terhadap Temperatur dan Tensile Strength pada Friction Welding dengan Material High Density Polyethylene | Abstract PDF |
Miftahul Ahzabuddin, Yusuf Kaelani | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan Putaran Kompresor Pada Sistem Pengkondisian Udara Dengan Pre-Cooling | Abstract |
Fariz Ibrohim, Ary Bachtiar Khrisna Putra | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan Putaran Kompresor Pada Sistem Pengkondisian Udara Dengan Pre-Cooling | Abstract PDF |
Fariz Ibrohim, Ary Bachtiar Khrisna Putra | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Kecepatan Udara Terhadap Performa Heat Exchanger Jenis Compact Heat Exchanger (Radiator) Dengan Susunan Tube Inline Sebagai Pemanas Pada Sistem Pengeringan Batubara | Abstract PDF |
Irvan Paramananda, Prabowo Prabowo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Pegas Kopling Terhadap Gaya Dorong dan Percepatan Pada Kendaraan Yamaha Vixion 150 cc | Abstract PDF |
Reza Prakoso Ramadhan, I Nyoman Sutantra | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Perubahan Refrigeran-22 Dengan Musicool-22 Pada Sistem Pengkondisian Udara Dengan Pre-cooling | Abstract PDF |
Arnovia Christine Sabatiana, Ary Bachtiar Krishna Putra | ||
Vol 2, No 3 (2013) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Temperatur dan Kecepatan Udara Pengering Terhadap Karakteristik Pengeringan Batubara Pada Coal Dryer Dengan Tube Heater Tersusun Staggered | Abstract PDF |
Ferianto Ferianto, Djatmiko Ichsani | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Studi Eksperimen Pengaruh Variasi Temperatur pada Inlet Generator dan Tekanan Sistem terhadap Performasi Mesin Pendingin Difusi Absorpsi Fluida Kerja R134a-DMF | Abstract PDF |
Muhammad Faiq Ridho Ahada Kuswara, Ary Bachtiar Krishna Putra | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Studi Eksperimen Pengaruh Viskositas Pelumas Terhadap Performansi Compressor Refrigeration | Abstract PDF |
Hairun Apriadi Ramadhan, Ary Bachtiar Krishna Putra | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Studi Eksperimen Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius dengan Penempatan Silinder Pengganggu di Depan Returning Blade Turbin pada S/D =1,2 | Abstract PDF |
Bagas Ramadhan Ananto, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Studi Eksperimen Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius dengan Penempatan Silinder Sirkular Berukuran d/D = 0,2 di Depan Sudu Returning pada Jarak S/D = 1,1 | Abstract PDF |
Damar AKbar Darusalam, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Studi Eksperimen Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius dengan Penempatan Silinder Sirkular di Depan Returning Blade Turbin pada Jarak S/D = 2,2 | Abstract PDF |
Dionisius Jeremia, Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono, DEA | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Studi Eksperimen Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius dengan Penempatan Silinder Sirkular di Depan Returning Blade Turbin Pada Jarak S/D = 2,4 | Abstract PDF |
Michael Lawrence Budihartono, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Studi Eksperimen Peningkatan Kinerja Turbin Angin Savonius dengan Penempatan Silinder Sirkular di Depan Returning Blade Turbin pada Jarak S/D = 2,6 | Abstract PDF |
Afiyah Shuhufam, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 2, No 1 (2013) | Studi Eksperimen perbandingan Laju Korosi pada Plat ASTM (American Society For Testing and Material) A36 dengan Menggunakan Variasi Sudut Bending | Abstract PDF |
Amri Royan Hidayat, imam rochani | ||
Vol 2, No 3 (2013) | Studi Eksperimen Perbandingan Pengaruh Variasi Tekanan Inlet Turbin danVariasi Pembebanan Terhadap Karakteristik Turbin Pada Organic Rankine Cycle | Abstract PDF |
Dwi Dharma Risqiawan, Ary Bachtiar Khrisna Putra | ||
Vol 8, No 1 (2019) | Studi Eksperimen Perpindahan Panas Konveksi Paksa pada Berkas Pin Fin Berpenampang Circular dengan Susunan Aligned | Abstract PDF |
Linda Wijiati, Budi Utomo Kukuh Widodo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Proses Tempering Terhadap Kekerasan Permukaan dan Estimasi Keausan | Abstract PDF |
Windra Sampurna, Yusuf Kaelani | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Proses Tempering Terhadap Kekerasan Permukaan dan Estimasi Keausan | Abstract PDF |
Windra Sampurna, Yusuf Kaelani | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimen Unjuk Kerja Mesin Diesel Menggunakan Sistem Dual Fuel Solar Gas CNG Dengan Variasi Tekanan Injeksi Gas Dan Derajat Waktu Injeksi | Abstract PDF |
Dicky Yoko Exoryanto, Bambang Sudarmanta | ||
Vol 7, No 1 (2018) | Studi Eksperimen Unjuk Kerja Sistem Refrigerasi Single State Dengan Variasi Expansion Device | Abstract PDF |
Saiful Maulida Irsyad, Ary Bachtiar Krishna Putra | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Studi Eksperimen Variasi Beban Pendinginan pada Evaporator Mesin Pendingin Difusi Absorpsi Musicool22-DMF | Abstract PDF |
Aris Nur Cahyadi, Sudjud Darsopuspito | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Studi Eksperimen Variasi Beban Pendinginan pada Evaporator Mesin Pendingin Difusi Absorpsi R22-DMF | Abstract PDF |
Akhmad Syukri Maulana, Ary Bachtiar Khrisna Putra | ||
3551 - 3575 of 3904 Items | << < 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung