Issue | Title | |
Vol 2, No 1 (2013) | Studi Eksperimen Variasi Laju Pendinginan Kondensor pada Mesin Pendingin Difusi Absorpsi R22-DMF | Abstract PDF |
Boby Himawan Putra Prasetya, Ary Bachtiar Krishna Putra | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimental dan Analisa Laju Keausan Roller pada Sistem Continously Variable Transmission (CVT) dengan Gerakan Reciprocating | Abstract PDF |
Johan Ady Setyawan Indar Putra, Yusuf Kaelani | ||
Vol 8, No 1 (2019) | Studi Eksperimental Dan Analisa Pengaruh Sinar Matahari Terhadap Laju Keausan Material Ethylene Propylene Diene Monomers (EPDM) Pada Wiper Blade | Abstract PDF |
Muzayin Ahmad Fuadi, Yusuf Kaelani | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Studi Eksperimental Efek Interaksi Antara Silinder Sirkuler dan Sudu Returning terhadap Kinerja Turbin Angin Savonius | Abstract PDF |
Fahrizal Aji Nurcahya, Triyogi Yuwono | ||
Vol 11, No 1 (2022) | Studi Eksperimental Efek Peletakan Sudu Returning Dekat Dinding pada Jarak G/D = 1,4558 Terhadap Kinerja Turbin Angin Savonius | Abstract PDF |
Ferdy Rezka Refanio, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Studi Eksperimental Efek Peletakkan Sudu Advancing pada Bangunan pada Jarak G/D=1,335 Terhadap Kinerja Turbin Angin | Abstract PDF |
Ishak Al Mausili Tahir, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 10, No 1 (2021) | Studi Eksperimental Efek Penempatan Silinder Sirkular di Depan Sudu Returning terhadap Kinerja Turbin Angin Savonius | Abstract PDF |
Ahmad Rifqi Romadhani, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Studi Eksperimental Efektivitas Penambahan Annular Fins Pada Kolektor Surya Pemanas Air dengan Satu dan Dua Kaca Penutup | Abstract PDF |
Edo Wirapraja, Bambang Arip Dwiyantoro | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimental Energi Listrik yang Dihasilkan oleh Mekanisme Ocean Wave Energy Harvester Tipe Pelampung Bola dengan Metode Cantilever Piezoelectric | Abstract PDF |
Almaarif Fahrey Nuh, Wiwiek Hendrowati | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimental Fuzzy FES Control untuk Pergerakan Knee Joint | Abstract PDF |
Stanley Setiawan, Achmad Arifin, Fauzan Arrofiqi, Aidatunisadina Linazizah Basith, Mohammad Nuh | ||
Vol 12, No 3 (2023) | Studi Eksperimental Karakteristik Aliran Melalui Silinder Sirkular Dengan Bodi Pengganggu Airfoil NACA 0012, NACA 0018, NACA 0024 Tersusun Tandem | Abstract PDF |
Chella Andini Ertanovia, Wawan Aries Widodo | ||
Vol 12, No 3 (2023) | Studi Eksperimental Karakteristik Aliran Melintasi Silinder Sirkular Tunggal dengan Penambahan Airfoil NACA0012; NACA0018; NACA0024 di Belakang Silinder Sirkular Utama pada Jarak Longitudinal (S/D) 1.6 | Abstract PDF |
Nivana Hafizah, Wawan Aries Widodo | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Studi Eksperimental Keausan Permukaan Material Akibat Adanya Multi-Directional Contact Friction | Abstract PDF |
Muhammad Hasry, Yusuf Kaelani | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Studi Eksperimental Kedalaman Aus dan Koefisien Gesek Akibat Stick-Slip pada Reciprocating Wear | Abstract PDF |
Rahmat Raja Barita Siregar, Yusuf Kaelani | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimental Kekuatan Bending Material Gigi Tiruan Dari Resin Akrilik Berpenguat Fiber Glass Dengan Variasi Susunan Serat Penguat | Abstract PDF |
Ika Wahyu Suryaningsih, Yusuf Kaelani | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Studi Eksperimental Kinerja Turbin Angin Savonius yang Dekat dengan Dinding Gedung pada Jarak G/D=1,7 | Abstract PDF |
Naila Hanin Laksita, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Studi Eksperimental Kinerja Turbin Angin Savonius yang Terintegrasi dengan Gedung dengan Posisi Sudu Advancing Dekat Dinding pada Jarak G/D = 1,58 | Abstract PDF |
Anisah Nurul Izzah, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Studi Eksperimental Laju Keausan Material Gigi Tiruan dari Resin Akrilik Berpenguat Fiberglass dengan Variasi Susunan Serat Penguat | Abstract PDF |
Prastika Kristasari, Yusuf Kaelani | ||
Vol 1, No 1 (2012) | Studi Eksperimental Laju Keausan (Specific Wear Rate) Resin Akrilik dengan Penambahan Serat Penguat pada Dental Prosthesis | Abstract PDF |
Dwi Tarina Widianingrum, Yusuf Kaelani | ||
Vol 11, No 1 (2022) | Studi Eksperimental Peletakan Sudu Returning Dekat Bangunan pada Jarak G/D 1,6970 terhadap Kinerja Turbin Angin Savonius | Abstract PDF |
Rachmat Dhany Garijani, Tri Yogi Yuwono | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Studi Eksperimental Pemanas Air Tenaga Surya Pelat Absorber Type Sinusoidal dengan Variasi Terhadap Derajat Kevacuman dan Aspect Ratio | Abstract PDF |
Izha Mahendra, Djatmiko Ichsani | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Studi Eksperimental Pembuatan Ekosemen dari Abu Sampah dan Cangkang Kerang sebagai Bahan Alternatif Pengganti Semen | Abstract PDF |
Frieska Ariesta Syafnijal, Dyah Sawitri | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Studi Eksperimental Pengaruh Intensitas Cahaya terhadap Performa DSSC (Dye Sensitized Solar Cell) dengan Ekstrak Buah dan Sayur Sebagai Dye Sensitizer | Abstract PDF |
Khoiruz Zadit Taqwa, Bambang Arip Dwiyantoro | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Studi Eksperimental Pengaruh Laju Aliran Air Terhadap Efisiensi Thermal pada Kolektor Surya Pemanas Air dengan Penambahan External Helical Fins pada Pipa | Abstract PDF |
Sandy Pramirtha, Bambang Arip Dwiyantoro | ||
Vol 5, No 1 (2016) | STUDI EKSPERIMENTAL PENGARUH MAPPING IGNITION TIMING TERHADAP UNJUK KERJA DAN EMISI ENGINE SINJAI 650cc FI BERBAHAN BAKAR PERTALITE DENGAN PENGGUNAAN ECU SUMI-IT | Abstract PDF |
Ahmad Gurnito, Bambang Sudarmanta | ||
3576 - 3600 of 3904 Items | << < 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 > >> |
Jurnal Teknik ITS by Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik.
Statistik Pengunjung