Issue | Title | |
Vol 4, No 1 (2015) | Pendekatan Rancang Metafora dalam Perancangan Pusat Musik Gamelan di Surabaya | Abstract PDF |
Maulana Cahyo Utama, Murni Rachmawati | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pendekatan Regionalisme dalam Redesain Museum Majapahit | Abstract PDF |
Riza Aisyah Sukarno, Rullan Nirwansjah | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline Untuk Pemodelan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Jawa Timur | Abstract PDF |
Elfrida Kurnia Litawati, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 6, No 1 (2017) | Pendekatan Regresi Semiparametrik Spline Untuk Memodelkan Rata-Rata Umur Kawin Pertama (UKP) di Provinsi Jawa Timur | Abstract PDF |
Dhira Audhia Pratiwi, I Nyoman Budiantara, Wahyu Wibowo | ||
Vol 11, No 5 (2022) | Pendekatan Resiliensi Terhadap Bencana dalam Pengembangan Kawasan Permukiman Atas Air Balikpapan | Abstract PDF |
Fadhlurrahman Nur Ramadhani, Sarah Cahyadini | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Pendekatan Spline untuk Estimasi Kurva Regresi Nonparametrik (Studi Kasus pada Data Angka Kematian Maternal di Jawa Timur) | Abstract PDF |
Nuraziza Arfan, I Nyoman Budiantara | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Ekspresi Pada Objek Rancangan Pusat Kesenian Tari Probolinggo | Abstract PDF |
Aprilia Fitriani, Endrotomo Endrotomo | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Jelajah dalam Konsep dan Rancangan Perpustakaan sebagai Ruang Publik | Abstract PDF |
Rahma Sakinah, Murni Rachmawati, Nur Endah Nuffida | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Koneksi pada Rancangan Taman Baca Kota Yogyakarta | Abstract PDF |
Adiar Ersti Mardisiwi, Murni Rachmawati, Nur Endah Nuffida | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Ramah Lingkungan pada Rancangan Pusat Pelatihan Lingkungan Hidup | Abstract PDF |
Nur Maghfirotun Nisa, Sri Nastiti Ekasiwi, Arina Hayati | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Tema Sinergi pada Rancangan Pusat Media dan Penyiaran | Abstract PDF |
Muhammad Alfian Rizki Saputra, Sri Nastiti N. Ekasiwi, Arina Hayati | ||
Vol 2, No 2 (2013) | Pendekatan Teori Symbolism dalam Tema Keju pada Rancangan Sekolah Seni Kuliner Surabaya | Abstract PDF |
Fitri Rahmawati, Mochamad Salatoen Pujiono | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pendekatan Theory of Affordances pada Oblique Coworking Space | Abstract PDF |
Anisa Claudina, Endy Yudho Prasetyo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Vernakular Kontemporer dalam Desain Pasar Wisata Apung Surabaya di Area Mangrove Wonorejo | Abstract PDF |
Annisa Nur Ramadhani, Muhammad Faqih | ||
Vol 12, No 1 (2023) | Pendugaan Tingkat Risiko Banjir dengan Menggunakan Extreme Learning Machine dan Extreme Value Theory | Abstract PDF |
Rr. Andriana Ajeng Ayumurti, Galuh Oktavia Siswono | ||
Vol 11, No 3 (2022) | Penemuan Pola Pergerakan Harga Saham Di Indonesia Pada Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Top K Association Rules Mining | Abstract PDF |
Chozainurrohmah Safitri, Imam Mukhlas, Mohammad Iqbal | ||
Vol 2, No 1 (2013) | Penentuan Diagram Kendali Dalam Analisis Kualitas Produksi Biskuit Square Puff PT. UBM Biscuit Sidoarjo | Abstract PDF |
Septia Fendiasari, Lucia Aridinanti, Wibawati Wibawati | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Penentuan Hiposenter Gempabumi dan Model Kecepatan Lokal di Wilayah Jawa Timur Menggunakan Metode Double Difference | Abstract PDF |
Chi Chi Novianti, Bagus Jaya Santosa | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Penentuan Jenis Komoditas Unggulan Sub Sektor Perikanan Budidaya di Kabupaten Lamongan | Abstract PDF |
Dini Rizki Rokhmawati, Sardjito Sardjito | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Penentuan Kadar Besi selama Fase Pematangan Padi Menggunakan Spektrofotometer UV-Vis | Abstract PDF |
Novi Dianawati, R. Djarot Sugiarso, K.S. | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Penentuan Kadar Mineral Seng (Zn) dan Fosfor (P) dalam Nugget Ikan Gabus (Channa striata) - Rumput Laut Merah (Eucheuma spinosum) | Abstract PDF |
Rahayu Dwi Astuti, Djarot Sugiarso K.S. | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Penentuan Kadar Tembaga (Cu) dalam Sampel Batuan Mineral | Abstract PDF |
M. Anugrah Rizky Pambudi, Suprapto Suprapto | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Penentuan Kandungan Likopen dalam Ragi Rhodotorula mucilaginosa NBRC 0001 | Abstract PDF |
Christine Dyta, Refdinal Nafwa | ||
Vol 5, No 1 (2016) | Penentuan Kebijakan Waktu Optimum Perbaikan Komponen Heat Exchanger (HE) Pesawat Boeing 737-800 Menggunakan Metode Power Law Process di PT. Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia | Abstract PDF |
Noorahma Ayuning Tyas, Haryono Haryono, Diaz Fitra Aksioma | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Penentuan Kebijakan Waktu Optimum Perbaikan Komponen Mesin Finish Mill di PT. Semen Indonesia, Tbk Plant Tuban | Abstract PDF |
Ayub Samuel Yosepha, Muhammad Mashuri, Diaz Fitra Aksioma | ||
1101 - 1125 of 2022 Items | << < 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 > >> |
Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.