Issue | Title | |
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Penataan Kampung Strenkali Membangun Ketahanan Masyarakat dengan Desain Teknologi Perumahan Alternatif | Abstract PDF |
Amalia Nur Indah Sari, Purwanita Setijanti | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Penataan Ruang Sebagai Kunci Utama dalam Proses Rancang Gelanggang Mahasiswa | Abstract PDF |
Rizky Thaariqi CahyaPutra, Totok Noerwasito | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pencampuran dengan Attritor Mill pada Sintesis Mg0,8Zn0,2TiO3 | Abstract PDF |
Sefrilita Risqi Adikaning Rani, S Suasmoro | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Arsitektur Bioklimatik Pada Bangunan Pesisir | Abstract PDF |
Faiz Dewangga Binar Diwari, Purwanita Setijanti | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pendekatan Arsitektur Hijau pada Rancangan Kampung Wisata Budaya Tengger | Abstract PDF |
Ainiyah Intan Permatasari, Wawan Ardiyan Suryawan | ||
Vol 9, No 2 (2020) | Pendekatan Bayesian untuk Analisis Survival pada Kasus Demam Berdarah Dengue Pasien RSUD Dr. Soetomo Surabaya | Abstract PDF |
Mohammad Naufal Abdullah, Nur Iriawan, Irhamah Irhamah | ||
Vol 7, No 2 (2018) | Pendekatan Behavior Setting pada Penataan Lingkungan Kampung Akuarium dalam Desain Rumah Susun | Abstract PDF |
Dhisa Yustiara, Rullan Nirwansjah | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pendekatan Biofilik untuk Mengurangi Faktor Lingkungan Pemicu Asma pada Apartemen | Abstract PDF |
Hana Muthiara Sari, Asri Dinapradipta | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pendekatan Biophilic untuk Meningkatkan Kualitas Ruang pada Perkantoran Vertikal | Abstract PDF |
Kartika Rahmasari, Endy Yudho Prasetyo | ||
Vol 11, No 6 (2022) | Pendekatan Copula – Conditional Value at Risk (CVaR) untuk Analisis Risiko Saham Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi | Abstract PDF |
Gloria Amada, Pratnya Paramitha Oktaviana | ||
Vol 8, No 2 (2019) | Pendekatan Critical Regionalism pada Bangunan Kantor Sewa | Abstract PDF |
Tahani Bamazroek, Endy Yudho Prasetyo | ||
Vol 6, No 2 (2017) | Pendekatan Ekologi pada Rancangan Rumah Susun Sewa Adaptable bagi Pekerja Pabrik di Kawasan Sub-Urban Kabupaten Sidoarjo | Abstract PDF |
Maulysa Prahastuti, Ima Defiana | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Ekologis dan Tektonika Bahan Pada Perancangan Galeri Seni Ketukangan | Abstract PDF |
Nurul Fauziah, Murtijas Sulistijowati | ||
Vol 11, No 4 (2022) | Pendekatan Ephemeral Architecture pada Apartement Pasca Pandemi saat Kondisi Darurat | Abstract PDF |
Muhammad Syahrizal Anwar, Sarah Cahyadini | ||
Vol 5, No 1 (2016) | PENDEKATAN FLEXIBLY SHAPED SPATIAL SCAN STATISTIC UNTUK DETEKSI WILAYAH KANTONG PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MELALUI PEMODELAN REGRESI BINOMIAL NEGATIF (STUDI KASUS JUMLAH KASUS DBD DI JAWA TIMUR) | Abstract PDF |
Fefy Dita Sari, Purhadi Purhadi | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pendekatan Fungsi Transfer Sebagai Input Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) dalam Peramalan Kecepatan Angin Rata-Rata Harian Di Sumenep | Abstract PDF |
Yulita Nurvitasari, Irhamah Irhamah | ||
Vol 10, No 2 (2021) | Pendekatan Healing Environment pada Fasilitas Pemulihan Anak Korban Kekerasan | Abstract PDF |
Felia Hutari Dwi Putri, Rabbani Kharismawan | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pendekatan Kartesian untuk Sistem Potensial Listrik Geometri Campuran Kartesian - Polar | Abstract PDF |
Fitriana Ricka Hidayati, M. Arief Bustomi | ||
Vol 1, No 1 (2012): Jurnal Sains dan Seni ITS (ISSN 2301-928X) | Pendekatan Lean Six Sigma untuk Peningkatan Produktivitas Proses Butt Weld Orbital | Abstract PDF |
Zainuddin Zainuddin, Sri Mumpuni Retnaningsih | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Materialitas dan Lokalitas Penggugah Kesadaran Material Bambu | Abstract PDF |
Rizqi Heronova Putra, Josef Prijotomo | ||
Vol 5, No 2 (2016) | Pendekatan Metode Bayesian Untuk Kajian Estimasi Parameter Distribusi Log-Normal Untuk Non-Informatif Prior | Abstract PDF |
Evi Noor Diana, Soehardjoepri Soehardjoepri | ||
Vol 3, No 1 (2014) | Pendekatan Metode Classification and Regression Tree untuk Diagnosis Tingkat Keganasan Kanker pada Pasien Kanker Tiroid | Abstract PDF |
Sri Hartati Selviani Handayani, Santi Wulan Purnami | ||
Vol 4, No 2 (2015) | Pendekatan Naratif dalam Perancangan Taman Penitipan Anak | Abstract PDF |
Aisyah Iman Maulidina | ||
Vol 4, No 1 (2015) | Pendekatan Percentile Error Bootstrap pada Model Double Seasonal Holt-Winters, Double Seasonal ARIMA, dan Naïve untuk Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek Area Jawa Timur-Bali | Abstract PDF |
Hidayatul Khusna, Suhartono Suhartono | ||
Vol 3, No 2 (2014) | Pendekatan Rancang Metafora dalam Perancangan Kafe dan Karaoke | Abstract PDF |
Nadia Arrumaisa, Wawan Ardiyan Suryawan | ||
1076 - 1100 of 2022 Items | << < 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 > >> |
Jurnal Sains dan Seni ITS by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM-ITS is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Based on a work at https://ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni.